产品详情
技术参数
| 性能 | JHYDV10-10000-0-100 |
| 灵敏度(±5%) | 10V/g |
| 测量范围(peaK) | ±0.5g |
| 频响范围(±5%) | 0.4~450Hz |
| 响范围(±25%) | 0.1~450Hz |
| 谐振频率(典型值) | 750 Hz (±10%) |
| 非线性度 | ≤1% |
| 横向灵敏度 | ≤5% |
| 环境 | |
| 冲击极限 | 10 g pk |
| 温度范围 | -40oC ~ +100oC |
| 电气 | |
| 稳定时间(at 70 ℉ Within 1% of bias) | ≤4sec |
| 工作电压 | 18 to 30 VDC |
| 工作电流 | 2 to 10 mA |
| 输出阻抗 | <200 Ω |
| 输出偏置电压 | 9 to 14 VDC |
| 频谱噪声(0.1Hz) | 340 μg/√Hz |
| 频谱噪声(1Hz) | 90 μg/√Hz |
| 频谱噪声(10Hz) | 25 μg/√Hz |
| 频谱噪声(100Hz) | 10 μg/√Hz |
| 防浪涌开路电压极限 | 4000 V |
| 物理 | |
| 重量 | ≤2 kg |
| 外壳材料 | 316L |
| 安装 | 埋地 |
| 连接器 | 5/8-24 UNF-2A |
文件下载