产品详情
技术参数
| 性能 | JHYDV16-100-0-300 |
| 灵敏度(±5%) | 100mV/g |
| 测量范围(peaK) | ±50g |
| 测量频率范围(±10%) | 1Hz~10000Hz |
| 谐振频率 | ≥32KHz |
| 非线性度 | ≤1% |
| 横向灵敏度 | ≤5% |
| 电气 | |
| 工作电压 | 18V ~30V |
| 工作恒流电流 | 2mA~10mA |
| 输出阻抗 | ≤200Ω |
| 偏压值(BOV) | 9V~14VDC |
| 其他 | |
| 使用温度 | -40℃~125℃ |
| 材料 | 316L |
| 冲击极限 | 5000g |
| 重量 | <60g |
| 连接器 | 四芯连接器公头 |
文件下载
产品详情
技术参数
| 性能 | JHYDV16-100-0-300 |
| 灵敏度(±5%) | 100mV/g |
| 测量范围(peaK) | ±50g |
| 测量频率范围(±10%) | 1Hz~10000Hz |
| 谐振频率 | ≥32KHz |
| 非线性度 | ≤1% |
| 横向灵敏度 | ≤5% |
| 电气 | |
| 工作电压 | 18V ~30V |
| 工作恒流电流 | 2mA~10mA |
| 输出阻抗 | ≤200Ω |
| 偏压值(BOV) | 9V~14VDC |
| 其他 | |
| 使用温度 | -40℃~125℃ |
| 材料 | 316L |
| 冲击极限 | 5000g |
| 重量 | <60g |
| 连接器 | 四芯连接器公头 |
文件下载